| El. nr. | Data | Statusas |
|---|---|---|
| 1. | 2025-11-18 14:16 | Dokumentas sukurtas: Robotas - padavėjas. |
| 2. | 2025-11-18 14:15 | Dokumentas sukurtas: Automatinis kliūčių vengimas naudojant IR jutiklį |
| 3. | 2025-11-18 14:15 | Dokumentas sukurtas: Robotų futbolas |
| 4. | 2025-11-18 14:14 | Dokumentas sukurtas: Robotas - eismo reguliuotojas. |
| 5. | 2025-11-18 14:14 | Dokumentas sukurtas: Labirinto įveikimas |
| 6. | 2025-11-18 14:13 | Dokumentas sukurtas: Kliūties įveikimas |
| 7. | 2025-11-18 14:13 | Dokumentas sukurtas: Robotų šokis |
| 8. | 2025-11-18 14:13 | Dokumentas sukurtas: Sportuojantis robotas (pritūpimai, atsispaudimai) |
| 9. | 2025-11-18 14:12 | Dokumentas sukurtas: Judėjimo pagrindai – vaikščiojimas ir balansavimas |
| 10. | 2025-11-18 14:12 | Dokumentas sukurtas: Robotų pasisveikinimas |
| 11. | 2025-11-18 14:11 | Dokumentas sukurtas: Mejozės proceso modeliavimas. |
| 12. | 2025-11-18 14:10 | Dokumentas sukurtas: Augalų katalazės aktyvumo palyginimas |
| 13. | 2025-11-18 14:10 | Dokumentas sukurtas: Osmoso reiškinio tyrimas |
| 14. | 2025-11-18 14:09 | Dokumentas sukurtas: Požymių pasireiškimo dažnio nustatymas |
| 15. | 2025-11-18 14:09 | Dokumentas sukurtas: Dirbtinis ekosistemų kūrimas |
| 16. | 2025-11-18 14:08 | Dokumentas sukurtas: Į mišką pro mikroskopą |
| 17. | 2025-11-18 14:07 | Dokumentas sukurtas: Artimiausios aplinkos vandens tyrimas ir poveikis augalų augimui |
| 18. | 2025-11-18 14:07 | Dokumentas sukurtas: Reflekso laiko nustatymas |
| 19. | 2025-11-18 14:06 | Dokumentas sukurtas: Fizinio krūvio įtaka pulso dažniui |
| 20. | 2025-11-18 14:06 | Dokumentas sukurtas: Fotosintezės reakcijos greičio priklausomybės nuo šviesos stiprumo tyrimas |
| 21. | 2025-11-18 14:04 | Dokumentas sukurtas: Angliavandenių savybių tyrimas |
| 22. | 2025-11-18 14:04 | Dokumentas sukurtas: Įdomieji bandymai su vandeniu |
| 23. | 2025-11-18 14:03 | Dokumentas sukurtas: Jonų atpažinimo reakcijos |
| 24. | 2025-11-18 14:02 | Dokumentas sukurtas: Molinės koncentracijos ir procentinės koncentracijos tirpalų ruošimas |
| 25. | 2025-11-18 14:01 | Dokumentas sukurtas: Etanalio gavimas, sidabrinio veidrodžio reakcija, karboksirūgščių savybės |
| 26. | 2025-11-18 13:59 | Dokumentas sukurtas: Eteno gavimas ir savybės |
| 27. | 2025-11-18 13:54 | Dokumentas sukurtas: Dujų gavimas ir atpažinimas |
| 28. | 2025-11-18 13:54 | Dokumentas sukurtas: Vandens fizikinės ir cheminės savybės |
| 29. | 2025-11-18 13:54 | Dokumentas sukurtas: Neutralizacijos, jonų mainų ir pavadavimo reakcijų tyrimas |
| 30. | 2025-11-18 13:53 | Dokumentas sukurtas: Deguonies gavimas ir savybių tyrimas |
| 31. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Robotas - padavėjas. |
| 32. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Automatinis kliūčių vengimas naudojant IR jutiklį |
| 33. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Robotų futbolas |
| 34. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Robotas - eismo reguliuotojas. |
| 35. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Labirinto įveikimas |
| 36. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Kliūties įveikimas |
| 37. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Robotų šokis |
| 38. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Sportuojantis robotas (pritūpimai, atsispaudimai) |
| 39. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Judėjimo pagrindai – vaikščiojimas ir balansavimas |
| 40. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Robotų pasisveikinimas |
| 41. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Mejozės proceso modeliavimas. |
| 42. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Augalų katalazės aktyvumo palyginimas |
| 43. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Osmoso reiškinio tyrimas |
| 44. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Artimiausios aplinkos vandens tyrimas ir poveikis augalų augimui |
| 45. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Dirbtinis ekosistemų kūrimas |
| 46. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Į mišką pro mikroskopą |
| 47. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Požymių pasireiškimo dažnio nustatymas |
| 48. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Reflekso laiko nustatymas |
| 49. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Fizinio krūvio įtaka pulso dažniui |
| 50. | 2025-11-18 13:52 | Dokumentas išstrintas: Fotosintezės reakcijos greičio priklausomybės nuo šviesos stiprumo tyrimas |
Pamokų laikas
