Mėnesio veiklos planas

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
Lapkričio mėn. planas 2026 2026-11-11 12:26:05 117 KB
Spalio mėn. planas 2026 2026-11-11 12:26:05 110.18 KB
Rugsėjo mėn. planas 2025 2026-11-11 12:26:05 409.46 KB
Biželio - rugpjūčio mėn. planas 2026 2026-11-11 12:26:05 110.12 KB
Gegužės mėn. planas 2026 m. 2026-11-11 12:26:05 135.89 KB
Balandžio mėn. planas 2026 m. 2026-11-11 12:26:05 472.66 KB
Kovo mėn. planas 2026 m. 2026-11-11 12:26:05 235.97 KB
Vasario mėn. planas 2026 m. 2026-11-11 12:26:05 184.94 KB
Sausio mėn. planas 2026m. 2026-11-11 12:26:05 243.11 KB
Gruodžio mėn. planas 2025 2026-11-11 12:26:05 303.54 KB
Lapkričio mėn. planas 2025 m. 2026-11-11 12:26:05 201.51 KB
Spalio mėn. planas 2025 2026-11-11 12:26:05 224.63 KB
Birželio - Rugpjūčio mėn. planas 2025 2026-11-11 12:26:06 220.19 KB
Gegužės mėn. planas 2025 m. 2026-11-11 12:26:06 157.71 KB
Balandžio mėn. planas 2025 m. 2026-11-11 12:26:06 45.49 KB
Kovo mėn. planas 2025 m. 2026-11-11 12:26:06 407.08 KB
Vasario mėn. planas 2025 2026-11-11 12:26:06 286.34 KB
Sausio mėn. planas 2025 m. 2026-11-11 12:26:06 253.16 KB

Atnaujinta: 2023-06-03