| Fizikos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ledo savitosios lydymosi šilumos nustatymas | 584.16 KB | |||
| Skirtingų medžiagų šiluminio laidumo palyginimas | 553.01 KB | |||
| Vandens ir oro šiluminio plėtimosi tyrimas. | 386.99 KB | |||
| Saulės elemento savybių tyrimas. Galios priklausomybė nuo temperatūros. | 485 KB | |||
| Vėjo jėgainės pagamintos elektros energijos galios tyrimas pagal šviečiančių lempų ryškumą, keičiant rotorių peilių skaičių. | 496.68 KB | |||
| Elektrolyzerio veikimo charakteristikų nustatymas | 450.32 KB | |||
| Eksperimentinis 2 Niutono dėsnio patikrinimas. | 470.79 KB | |||
| Slydimo ir rimties trinties jėgų tyrimas | 564.04 KB | |||
| Šviesos absorbavimo tyrimas. | 349.27 KB | |||
| Tolygiai kintamo judėjimo tyrimas pasinaudojus rutuliuko laisvuoju kritimu. | 470.79 KB | |||
| Chemijos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Deguonies gavimas ir savybių tyrimas | 294.85 KB | |||
| Neutralizacijos, jonų mainų ir pavadavimo reakcijų tyrimas | 208.59 KB | |||
| Vandens fizikinės ir cheminės savybės | 207.66 KB | |||
| Dujų gavimas ir atpažinimas | 442.96 KB | |||
| Eteno gavimas ir savybės | 411.96 KB | |||
| Etanalio gavimas, sidabrinio veidrodžio reakcija, karboksirūgščių savybės | 304.15 KB | |||
| Molinės koncentracijos ir procentinės koncentracijos tirpalų ruošimas | 290.53 KB | |||
| Jonų atpažinimo reakcijos | 300.38 KB | |||
| Įdomieji bandymai su vandeniu | 289.93 KB | |||
| Angliavandenių savybių tyrimas | 294.61 KB | |||
| Biologijos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Fotosintezės reakcijos greičio priklausomybės nuo šviesos stiprumo tyrimas | 371.28 KB | |||
| Fizinio krūvio įtaka pulso dažniui | 621.25 KB | |||
| Reflekso laiko nustatymas | 669.77 KB | |||
| Artimiausios aplinkos vandens tyrimas ir poveikis augalų augimui | 581.68 KB | |||
| Į mišką pro mikroskopą | 343.32 KB | |||
| Dirbtinis ekosistemų kūrimas | 867.74 KB | |||
| Požymių pasireiškimo dažnio nustatymas | 323.52 KB | |||
| Osmoso reiškinio tyrimas | 410.95 KB | |||
| Augalų katalazės aktyvumo palyginimas | 240.1 KB | |||
| Mejozės proceso modeliavimas. | 236.82 KB | |||
| Robotikos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Robotų pasisveikinimas | 345.17 KB | |||
| Judėjimo pagrindai – vaikščiojimas ir balansavimas | 347.56 KB | |||
| Sportuojantis robotas (pritūpimai, atsispaudimai) | 347.23 KB | |||
| Robotų šokis | 347.02 KB | |||
| Kliūties įveikimas | 348.9 KB | |||
| Labirinto įveikimas | 347.16 KB | |||
| Robotas - eismo reguliuotojas. | 346.34 KB | |||
| Robotų futbolas | 290.33 KB | |||
| Automatinis kliūčių vengimas naudojant IR jutiklį | 348.29 KB | |||
| Robotas - padavėjas. | 347.36 KB | |||
Pamokų laikas
