Dokumentai
| Biudžeto veiklos planas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Biudžeto vykdymo ataskaitos 2024 m II ketvirtis | 2024-09-19 09:41:53 | 166.73 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitos 2024 m I ketvirtis | 2024-09-19 09:41:53 | 167.17 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2023m. | 2024-09-19 09:41:53 | 431.47 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m II ketvirtis | 2024-09-19 09:41:53 | 275.17 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m I ketvirtis | 2024-09-19 09:41:53 | 292.85 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 m | 2024-09-19 09:41:53 | 587.76 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 III ketvirtis | 2024-09-19 09:41:53 | 427.34 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 II ketvirtis | 2024-09-19 09:41:53 | 331.84 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 I ketvirtis | 2024-09-19 09:41:53 | 292.81 KB | ||
| Metų veiklos planas 2022 m. | 2024-09-19 09:41:53 | 19.96 KB | ||
| Metų veiklos planas 2021 m. | 2024-09-19 09:41:53 | 20.35 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m III ketvirtis | 2024-09-19 09:41:53 | 274.69 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokamo maitinimo valgiaraštis 2024-2025 m.m. | 2024-10-08 09:21:31 | 358.5 KB | ||
| Nemokamo maitinimo valgiaraštis 2024-2025 m.m. | 2024-10-08 09:21:31 | 276.5 KB | ||
| Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas | 2024-10-08 09:21:31 | 139.44 KB | ||
| Mokamo maitinimo tvarkos aprašas | 2024-10-08 09:21:31 | 26.15 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų orientacinis planas 2023 m. | 2023-03-10 14:30:44 | 22.29 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planas 2023m. | 2023-03-10 14:30:44 | 78.01 KB | ||
| Laboratorinės įrangos pirkimas 2019 m. | 2023-03-10 14:30:44 | 247.14 KB | ||
| Pagalbinių mokymo priemonių ir prietaisų pirkimas | 2023-03-10 14:30:45 | 670.08 KB | ||
| 2019 metų projekto „Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas“ viešųjų pirkimų planas | 2023-03-10 14:30:45 | 145.77 KB | ||
| 2018 metų projekto „Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas“ viešųjų pirkimų planas | 2023-03-10 14:30:45 | 99.29 KB | ||
| Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2014 | 2023-03-10 14:30:45 | 46.5 KB | ||
| Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas | 2023-03-10 14:30:45 | 43.86 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planas 2022 m. | 2023-03-10 14:30:45 | 47 KB | ||
| Viešųjų pirkimų skelbimai | ||||
| Statybos rangos darbų pirkimas | 3.47 MB | |||
| Laboratorinės įrangos pirkimas | 2.4 MB | |||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa | 57.71 KB | |||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Antikorupcijos planas 2023-2025 m. | 2023-01-18 19:27:49 | 384.17 KB | ||
| Antikorupcinio elgesio kodeksas | 2023-01-18 19:27:49 | 391.83 KB | ||
| Įsakymas dėl atsakingo asmens už korupcijos prevenciją skyrimo | 2023-01-18 19:27:49 | 430.52 KB | ||
| Įsakymas dėl darbo grupės sudarymo korupcijos pasireiškimo nustatymui | 2023-01-18 19:27:49 | 443 KB | ||
| Korupcijos prevencijos ataskaita | 2023-01-18 19:27:49 | 24.65 KB | ||
| Pareigybių sąrašas, į kurias, prieš skiriant asmenį, bus teikiamas rašytinis prašymas STT pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį | 2023-01-18 19:27:49 | 17.03 KB | ||
| Mokytojų etikos kodeksas | 202.96 KB | |||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Civilinės veiklos priemonių planas | 64 KB | |||
| Ugdymo karjeros dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo karjerai programos priedas | 204 KB | |||
| Ugdymo karjerai veiklos planas 2023-2024 m.m. | 2.72 MB | |||
| Egzaminų tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 mokslo metų valstybinių brandos egzaminų tvarkaraščiai | 25.65 KB | |||
| PUPP tvarkaraštis 2024-2025 | 14.47 KB | |||
| Duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Sutikimas naudoti ad | 2020-10-08 13:44:38 | 41 KB | ||
| Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka | 2020-10-08 13:46:20 | 29.59 KB | ||
| Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas | 2020-10-08 13:46:28 | 46 KB | ||
| Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2020-10-08 13:46:38 | 35.31 KB | ||
| Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2020-10-08 13:46:46 | 22.7 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pagalbos teikimo mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens patikrinimuose, konsultacijų grafikas 2024-2025 m. m. | 2025-01-31 10:45:44 | 42.5 KB | ||
| I pusmečio tvarkaraštis 2025-2026 m.m. | 172.07 KB | |||
| Pagalbos teikimo mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens patikrinimuose, konsultacijų grafikas 2025-2026 m. m. | 44 KB | |||
| Konsultacijų tvarkaraštis 2025-2026 m.m. | 366.65 KB | |||
| Informacija apie Covid-19 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veido kaukės dėvėjimas | 144.23 KB | |||
| Respiratoriaus dėvėjimas | 166.97 KB | |||
| Kai mokinys tiriasi profilaktiškai savikontrolės greituoju antigeno testu | 281.82 KB | |||
| Izoliacijos taikymas | 102.66 KB | |||
| Izoliacija ir nedarbingumas | 223.06 KB | |||
| Sporto salės užimtumo grafikas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Sporto salės užimtumo grafikas 2024-2025 m.m. | 18.12 KB | |||
| Sporto salės užimtumo grafikas 2025-2026 m.m. | 15.97 KB | |||
| Alumnų asociacija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Joniškio „Aušros“ gimnazijos alumnų asociacijos (JAGAA) įstatai | 402.29 KB | |||
| Prašymas stoti į alumnų asociaciją | 177.89 KB | |||
| Erasmus+ projektų dalyvių atrankos dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Erasmus+ projektų dalyvių atrankos kriterijai | 17.67 KB | |||
| Prašymas dalyvauti Erasmus+ projekto dalyvių atrankoje | 13.41 KB | |||
| „Tūkstantmečio mokyklos II“ projekto partneriai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| „Tūkstantmečio mokyklos II“ projekto partneriai | 15.93 KB | |||
| Fizikos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ledo savitosios lydymosi šilumos nustatymas | 591.5 KB | |||
| Skirtingų medžiagų šiluminio laidumo palyginimas | 558.94 KB | |||
| Vandens ir oro šiluminio plėtimosi tyrimas. | 392.73 KB | |||
| Saulės elemento savybių tyrimas. Galios priklausomybė nuo temperatūros. | 494.69 KB | |||
| Vėjo jėgainės pagamintos elektros energijos galios tyrimas pagal šviečiančių lempų ryškumą, keičiant rotorių peilių skaičių. | 502.98 KB | |||
| Elektrolyzerio veikimo charakteristikų nustatymas | 456.44 KB | |||
| Eksperimentinis 2 Niutono dėsnio patikrinimas. | 476.16 KB | |||
| Slydimo ir rimties trinties jėgų tyrimas | 571.53 KB | |||
| Šviesos absorbavimo tyrimas. | 355.21 KB | |||
| Tolygiai kintamo judėjimo tyrimas pasinaudojus rutuliuko laisvuoju kritimu. | 476.72 KB | |||
| Chemijos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Deguonies gavimas ir savybių tyrimas | 296.52 KB | |||
| Neutralizacijos, jonų mainų ir pavadavimo reakcijų tyrimas | 215.02 KB | |||
| Vandens fizikinės ir cheminės savybės | 214.06 KB | |||
| Dujų gavimas ir atpažinimas | 448.13 KB | |||
| Eteno gavimas ir savybės | 417.97 KB | |||
| Etanalio gavimas, sidabrinio veidrodžio reakcija, karboksirūgščių savybės | 310.07 KB | |||
| Molinės koncentracijos ir procentinės koncentracijos tirpalų ruošimas | 296.93 KB | |||
| Jonų atpažinimo reakcijos | 307.96 KB | |||
| Įdomieji bandymai su vandeniu | 296.02 KB | |||
| Angliavandenių savybių tyrimas | 300.38 KB | |||
| Biologijos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Fotosintezės reakcijos greičio priklausomybės nuo šviesos stiprumo tyrimas | 310.66 KB | |||
| Fizinio krūvio įtaka pulso dažniui | 622.46 KB | |||
| Reflekso laiko nustatymas | 673.75 KB | |||
| Požymių pasireiškimo dažnio nustatymas | 324.33 KB | |||
| Į mišką pro mikroskopą | 349.72 KB | |||
| Dirbtinis ekosistemų kūrimas | 350.18 KB | |||
| Artimiausios aplinkos vandens tyrimas ir poveikis augalų augimui | 582.27 KB | |||
| Osmoso reiškinio tyrimas | 245.22 KB | |||
| Augalų katalazės aktyvumo palyginimas | 241.68 KB | |||
| Mejozės proceso modeliavimas. | 237.56 KB | |||
| Robotikos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Robotų pasisveikinimas | 353.17 KB | |||
| Judėjimo pagrindai – vaikščiojimas ir balansavimas | 355.74 KB | |||
| Sportuojantis robotas (pritūpimai, atsispaudimai) | 355.29 KB | |||
| Robotų šokis | 354.95 KB | |||
| Kliūties įveikimas | 357.06 KB | |||
| Labirinto įveikimas | 355.19 KB | |||
| Robotas - eismo reguliuotojas. | 354.25 KB | |||
| Robotų futbolas | 298.41 KB | |||
| Automatinis kliūčių vengimas naudojant IR jutiklį | 356.34 KB | |||
| Robotas - padavėjas. | 355.44 KB | |||
