Eil.Nr. |
Vardas, pavardė |
Atstovauja |
|
---|---|---|---|
1. |
Loreta Jankauskienė | mokytojus | pirmininkė |
2. |
Arūnas Nesavas | mokytojus | |
3. | Jūratė Pinkienė | mokytojus | |
4. | Gabija Pakatiliūtė | mokinius | |
5. | Grita Budrytė | mokinius | |
6. | Aurimas Ragulis | mokinius | gimnazijos mokinių prezidentas |
7. | Vaida Aleknavičienė | tėvus | |
8. | Inga Karbauskienė | tėvus | |
9. | Lina Vyšniauskaitė | tėvus |
Atnaujinta: 2023-06-03
Pamokų laikas