Fizikos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ledo savitosios lydymosi šilumos nustatymas | 591.5 KB | |||
Skirtingų medžiagų šiluminio laidumo palyginimas | 558.94 KB | |||
Vandens ir oro šiluminio plėtimosi tyrimas. | 392.73 KB | |||
Saulės elemento savybių tyrimas. Galios priklausomybė nuo temperatūros. | 494.69 KB | |||
Vėjo jėgainės pagamintos elektros energijos galios tyrimas pagal šviečiančių lempų ryškumą, keičiant rotorių peilių skaičių. | 502.98 KB | |||
Elektrolyzerio veikimo charakteristikų nustatymas | 456.44 KB | |||
Eksperimentinis 2 Niutono dėsnio patikrinimas. | 476.16 KB | |||
Slydimo ir rimties trinties jėgų tyrimas | 571.53 KB | |||
Šviesos absorbavimo tyrimas. | 355.21 KB | |||
Tolygiai kintamo judėjimo tyrimas pasinaudojus rutuliuko laisvuoju kritimu. | 476.72 KB |
Chemijos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Deguonies gavimas ir savybių tyrimas | 296.52 KB | |||
Neutralizacijos, jonų mainų ir pavadavimo reakcijų tyrimas | 215.02 KB | |||
Vandens fizikinės ir cheminės savybės | 214.06 KB | |||
Dujų gavimas ir atpažinimas | 448.13 KB | |||
Eteno gavimas ir savybės | 417.97 KB | |||
Etanalio gavimas, sidabrinio veidrodžio reakcija, karboksirūgščių savybės | 310.07 KB | |||
Molinės koncentracijos ir procentinės koncentracijos tirpalų ruošimas | 296.93 KB | |||
Jonų atpažinimo reakcijos | 307.96 KB | |||
Įdomieji bandymai su vandeniu | 296.02 KB | |||
Angliavandenių savybių tyrimas | 300.38 KB |
Biologijos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Fotosintezės reakcijos greičio priklausomybės nuo šviesos stiprumo tyrimas | 310.66 KB | |||
Fizinio krūvio įtaka pulso dažniui | 622.46 KB | |||
Reflekso laiko nustatymas | 673.75 KB | |||
Požymių pasireiškimo dažnio nustatymas | 324.33 KB | |||
Į mišką pro mikroskopą | 349.72 KB | |||
Dirbtinis ekosistemų kūrimas | 350.18 KB | |||
Artimiausios aplinkos vandens tyrimas ir poveikis augalų augimui | 582.27 KB | |||
Osmoso reiškinio tyrimas | 245.22 KB | |||
Augalų katalazės aktyvumo palyginimas | 241.68 KB | |||
Mejozės proceso modeliavimas. | 237.56 KB |
Robotikos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Robotų pasisveikinimas | 353.17 KB | |||
Judėjimo pagrindai – vaikščiojimas ir balansavimas | 355.74 KB | |||
Sportuojantis robotas (pritūpimai, atsispaudimai) | 355.29 KB | |||
Robotų šokis | 354.95 KB | |||
Kliūties įveikimas | 357.06 KB | |||
Labirinto įveikimas | 355.19 KB | |||
Robotas - eismo reguliuotojas. | 354.25 KB | |||
Robotų futbolas | 298.41 KB | |||
Automatinis kliūčių vengimas naudojant IR jutiklį | 356.34 KB | |||
Robotas - padavėjas. | 355.44 KB |
Pamokų laikas