Mėnesio veiklos planas

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
Rugsėjo mėn. planas 2025 2025-09-05 09:29:53 409.46 KB
Birželio - Rugpjūčio mėn. planas 2025 2025-09-05 09:29:53 220.19 KB
Gegužės mėn. planas 2025 m. 2025-09-05 09:29:53 157.71 KB
Balandžio mėn. planas 2025 m. 2025-09-05 09:29:53 45.49 KB
Kovo mėn. planas 2025 m. 2025-09-05 09:29:53 407.08 KB
Vasario mėn. planas 2025 2025-09-05 09:29:53 286.34 KB
Sausio mėn. planas 2025 m. 2025-09-05 09:29:53 253.16 KB
Gruodžio mėn. planas 2024 2025-09-05 09:29:53 223 KB
Lapkričio mėn. planas 2024 2025-09-05 09:29:53 224.64 KB
Spalio mėn. planas 2024 2025-09-05 09:29:53 220.02 KB
Rugsėjo mėn. planas 2024 2025-09-05 09:29:53 412.39 KB
Birželio - liepos mėn. planas 2024m. 2025-09-05 09:29:53 413.55 KB
Gegužės mėn. planas 2024 m. 2025-09-05 09:29:53 416.42 KB
Balandžio mėn. planas 2024 m. 2025-09-05 09:29:53 419.59 KB
Kovo mėn. planas 2024 m. 2025-09-05 09:29:53 530.76 KB
Vasario mėn. planas 2024 m. 2025-09-05 09:29:53 402.19 KB
Sausio mėn. planas 2024 m. 2025-09-05 09:29:53 168.07 KB
Gruodžio mėn. planas 2023 2025-09-05 09:29:53 406.49 KB
Lapkričio mėn. planas 2023 m. 2025-09-05 09:29:53 423.63 KB
Spalio mėn. planas 2023 m. 2025-09-05 09:29:53 153.41 KB
Rugsejo mėn. planas 2023 m. 2025-09-05 09:29:53 592.14 KB
Gegužės mėn. planas 2023 m. 2025-09-05 09:29:53 595.06 KB
Balandžio mėn. planas 2023 m. 2025-09-05 09:29:53 428.55 KB
Kovo mėn. planas 2023 m. 2025-09-05 09:29:53 524.7 KB
Rugpjūčio - rugsėjo mėn. planas 2022m. 2025-09-05 09:29:53 591.42 KB
Vasario mėn. planas 2023 m. 2025-09-05 09:29:53 421.81 KB
Sausio mėn. planas 2023 m. 2025-09-05 09:29:53 424.61 KB
Gruodžio mėn. planas 2022 m. 2025-09-05 09:29:53 404.95 KB
Lapkričio mėn. planas 2022 m. 2025-09-05 09:29:53 162.62 KB
Spalio mėn. planas 2022 m. 2025-09-05 09:29:53 403.54 KB

Atnaujinta: 2023-06-03