Mėnesio veiklos planas

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
Gegužės mėn. planas 2026 m. 2026-05-04 12:33:11 135.89 KB
Balandžio mėn. planas 2026 m. 2026-05-04 12:33:11 472.66 KB
Kovo mėn. planas 2026 m. 2026-05-04 12:33:11 235.97 KB
Vasario mėn. planas 2026 m. 2026-05-04 12:33:11 184.94 KB
Sausio mėn. planas 2026m. 2026-05-04 12:33:11 243.11 KB
Gruodžio mėn. planas 2025 2026-05-04 12:33:11 303.54 KB
Lapkričio mėn. planas 2025 m. 2026-05-04 12:33:11 201.51 KB
Spalio mėn. planas 2025 2026-05-04 12:33:11 224.63 KB
Rugsėjo mėn. planas 2025 2026-05-04 12:33:11 409.46 KB
Birželio - Rugpjūčio mėn. planas 2025 2026-05-04 12:33:11 220.19 KB
Gegužės mėn. planas 2025 m. 2026-05-04 12:33:11 157.71 KB
Balandžio mėn. planas 2025 m. 2026-05-04 12:33:11 45.49 KB
Kovo mėn. planas 2025 m. 2026-05-04 12:33:11 407.08 KB
Vasario mėn. planas 2025 2026-05-04 12:33:11 286.34 KB
Sausio mėn. planas 2025 m. 2026-05-04 12:33:11 253.16 KB
Gruodžio mėn. planas 2024 2026-05-04 12:33:11 223 KB
Balandžio mėn. planas 2024 m. 2026-05-04 12:33:11 419.59 KB
Lapkričio mėn. planas 2024 2026-05-04 12:33:11 224.64 KB
Spalio mėn. planas 2024 2026-05-04 12:33:11 220.02 KB
Rugsėjo mėn. planas 2024 2026-05-04 12:33:11 412.39 KB
Birželio - liepos mėn. planas 2024m. 2026-05-04 12:33:11 413.55 KB
Gegužės mėn. planas 2024 m. 2026-05-04 12:33:11 416.42 KB
Kovo mėn. planas 2024 m. 2026-05-04 12:33:11 530.76 KB
Vasario mėn. planas 2024 m. 2026-05-04 12:33:11 402.19 KB
Sausio mėn. planas 2024 m. 2026-05-04 12:33:11 168.07 KB

Atnaujinta: 2023-06-03