Mėnesio veiklos planas

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
Birželio - Rugpjūčio mėn. planas 2025 2025-06-02 12:48:44 220.19 KB
Gegužės mėn. planas 2025 m. 2025-06-02 12:48:44 157.71 KB
Balandžio mėn. planas 2025 m. 2025-06-02 12:48:44 45.49 KB
Kovo mėn. planas 2025 m. 2025-06-02 12:48:44 407.08 KB
Vasario mėn. planas 2025 2025-06-02 12:48:44 286.34 KB
Sausio mėn. planas 2025 m. 2025-06-02 12:48:44 253.16 KB
Gruodžio mėn. planas 2024 2025-06-02 12:48:44 223 KB
Lapkričio mėn. planas 2024 2025-06-02 12:48:44 224.64 KB
Spalio mėn. planas 2024 2025-06-02 12:48:44 220.02 KB
Rugsėjo mėn. planas 2024 2025-06-02 12:48:44 412.39 KB
Birželio - liepos mėn. planas 2024m. 2025-06-02 12:48:44 413.55 KB
Gegužės mėn. planas 2024 m. 2025-06-02 12:48:44 416.42 KB
Balandžio mėn. planas 2024 m. 2025-06-02 12:48:44 419.59 KB
Kovo mėn. planas 2024 m. 2025-06-02 12:48:44 530.76 KB
Vasario mėn. planas 2024 m. 2025-06-02 12:48:44 402.19 KB
Sausio mėn. planas 2024 m. 2025-06-02 12:48:44 168.07 KB
Gruodžio mėn. planas 2023 2025-06-02 12:48:44 406.49 KB
Lapkričio mėn. planas 2023 m. 2025-06-02 12:48:44 423.63 KB
Spalio mėn. planas 2023 m. 2025-06-02 12:48:44 153.41 KB
Rugsejo mėn. planas 2023 m. 2025-06-02 12:48:44 592.14 KB
Gegužės mėn. planas 2023 m. 2025-06-02 12:48:44 595.06 KB
Balandžio mėn. planas 2023 m. 2025-06-02 12:48:44 428.55 KB
Kovo mėn. planas 2023 m. 2025-06-02 12:48:44 524.7 KB
Rugpjūčio - rugsėjo mėn. planas 2022m. 2025-06-02 12:48:44 591.42 KB
Vasario mėn. planas 2023 m. 2025-06-02 12:48:44 421.81 KB
Sausio mėn. planas 2023 m. 2025-06-02 12:48:44 424.61 KB
Gruodžio mėn. planas 2022 m. 2025-06-02 12:48:44 404.95 KB
Lapkričio mėn. planas 2022 m. 2025-06-02 12:48:44 162.62 KB
Spalio mėn. planas 2022 m. 2025-06-02 12:48:44 403.54 KB

Atnaujinta: 2023-06-03