Mėnesio veiklos planas

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
Balandžio mėn. planas 2026 m. 2026-03-31 14:05:02 472.66 KB
Kovo mėn. planas 2026 m. 2026-03-31 14:05:02 235.97 KB
Vasario mėn. planas 2026 m. 2026-03-31 14:05:02 184.94 KB
Sausio mėn. planas 2026m. 2026-03-31 14:05:02 243.11 KB
Gruodžio mėn. planas 2025 2026-03-31 14:05:02 303.54 KB
Lapkričio mėn. planas 2025 m. 2026-03-31 14:05:02 201.51 KB
Spalio mėn. planas 2025 2026-03-31 14:05:02 224.63 KB
Rugsėjo mėn. planas 2025 2026-03-31 14:05:02 409.46 KB
Birželio - Rugpjūčio mėn. planas 2025 2026-03-31 14:05:02 220.19 KB
Gegužės mėn. planas 2025 m. 2026-03-31 14:05:02 157.71 KB
Balandžio mėn. planas 2025 m. 2026-03-31 14:05:02 45.49 KB
Kovo mėn. planas 2025 m. 2026-03-31 14:05:02 407.08 KB
Vasario mėn. planas 2025 2026-03-31 14:05:02 286.34 KB
Sausio mėn. planas 2025 m. 2026-03-31 14:05:02 253.16 KB
Gruodžio mėn. planas 2024 2026-03-31 14:05:02 223 KB
Balandžio mėn. planas 2024 m. 2026-03-31 14:05:02 419.59 KB
Lapkričio mėn. planas 2024 2026-03-31 14:05:02 224.64 KB
Spalio mėn. planas 2024 2026-03-31 14:05:02 220.02 KB
Rugsėjo mėn. planas 2024 2026-03-31 14:05:02 412.39 KB
Birželio - liepos mėn. planas 2024m. 2026-03-31 14:05:02 413.55 KB
Gegužės mėn. planas 2024 m. 2026-03-31 14:05:02 416.42 KB
Kovo mėn. planas 2024 m. 2026-03-31 14:05:02 530.76 KB
Vasario mėn. planas 2024 m. 2026-03-31 14:05:02 402.19 KB
Sausio mėn. planas 2024 m. 2026-03-31 14:05:02 168.07 KB

Atnaujinta: 2023-06-03