Mėnesio veiklos planas

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
Rugsėjo mėn. planas 2025 2026-09-09 09:02:19 409.46 KB
Biželio - rugpjūčio mėn. planas 2026 2026-09-09 09:02:19 110.12 KB
Gegužės mėn. planas 2026 m. 2026-09-09 09:02:19 135.89 KB
Balandžio mėn. planas 2026 m. 2026-09-09 09:02:19 472.66 KB
Kovo mėn. planas 2026 m. 2026-09-09 09:02:19 235.97 KB
Vasario mėn. planas 2026 m. 2026-09-09 09:02:19 184.94 KB
Sausio mėn. planas 2026m. 2026-09-09 09:02:19 243.11 KB
Gruodžio mėn. planas 2025 2026-09-09 09:02:19 303.54 KB
Lapkričio mėn. planas 2025 m. 2026-09-09 09:02:19 201.51 KB
Spalio mėn. planas 2025 2026-09-09 09:02:19 224.63 KB
Birželio - Rugpjūčio mėn. planas 2025 2026-09-09 09:02:19 220.19 KB
Gegužės mėn. planas 2025 m. 2026-09-09 09:02:19 157.71 KB
Balandžio mėn. planas 2025 m. 2026-09-09 09:02:19 45.49 KB
Kovo mėn. planas 2025 m. 2026-09-09 09:02:19 407.08 KB
Vasario mėn. planas 2025 2026-09-09 09:02:19 286.34 KB
Sausio mėn. planas 2025 m. 2026-09-09 09:02:19 253.16 KB
Gruodžio mėn. planas 2024 2026-09-09 09:02:19 223 KB
Balandžio mėn. planas 2024 m. 2026-09-09 09:02:19 419.59 KB
Lapkričio mėn. planas 2024 2026-09-09 09:02:19 224.64 KB
Spalio mėn. planas 2024 2026-09-09 09:02:19 220.02 KB
Rugsėjo mėn. planas 2024 2026-09-09 09:02:19 412.39 KB
Birželio - liepos mėn. planas 2024m. 2026-09-09 09:02:19 413.55 KB
Gegužės mėn. planas 2024 m. 2026-09-09 09:02:19 416.42 KB
Kovo mėn. planas 2024 m. 2026-09-09 09:02:19 530.76 KB
Vasario mėn. planas 2024 m. 2026-09-09 09:02:19 402.19 KB
Sausio mėn. planas 2024 m. 2026-09-09 09:02:19 168.07 KB

Atnaujinta: 2023-06-03