Dokumentai
| Chemijos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Deguonies gavimas ir savybių tyrimas | 294.85 KB | |||
| Neutralizacijos, jonų mainų ir pavadavimo reakcijų tyrimas | 208.59 KB | |||
| Vandens fizikinės ir cheminės savybės | 207.66 KB | |||
| Dujų gavimas ir atpažinimas | 442.96 KB | |||
| Eteno gavimas ir savybės | 411.96 KB | |||
| Etanalio gavimas, sidabrinio veidrodžio reakcija, karboksirūgščių savybės | 304.15 KB | |||
| Molinės koncentracijos ir procentinės koncentracijos tirpalų ruošimas | 290.53 KB | |||
| Jonų atpažinimo reakcijos | 300.38 KB | |||
| Įdomieji bandymai su vandeniu | 289.93 KB | |||
| Angliavandenių savybių tyrimas | 294.61 KB | |||
