Dokumentai
| Chemijos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Deguonies gavimas ir savybių tyrimas | 296.52 KB | |||
| Neutralizacijos, jonų mainų ir pavadavimo reakcijų tyrimas | 215.02 KB | |||
| Vandens fizikinės ir cheminės savybės | 214.06 KB | |||
| Dujų gavimas ir atpažinimas | 448.13 KB | |||
| Eteno gavimas ir savybės | 417.97 KB | |||
| Etanalio gavimas, sidabrinio veidrodžio reakcija, karboksirūgščių savybės | 310.07 KB | |||
| Molinės koncentracijos ir procentinės koncentracijos tirpalų ruošimas | 296.93 KB | |||
| Jonų atpažinimo reakcijos | 307.96 KB | |||
| Įdomieji bandymai su vandeniu | 296.02 KB | |||
| Angliavandenių savybių tyrimas | 300.38 KB | |||
