Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. III ketvirtis | 2022-11-08 10:06:26 | 152.38 KB | ||
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. II ketvirtis | 2022-11-08 10:06:26 | 151.37 KB | ||
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. I ketvirtis | 2022-11-08 10:06:26 | 151.59 KB | ||
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. IV ketvirtis | 2022-11-08 10:06:26 | 224.82 KB | ||
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. III ketvirtis | 2022-11-08 10:06:26 | 152.78 KB | ||
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. II ketvirtis | 2022-11-08 10:06:26 | 166.14 KB | ||
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. I ketvirtis | 2022-11-08 10:06:26 | 155.05 KB |
Pamokų laikas