Biudžeto veiklos planas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2024 m II ketvirtis | 2024-09-19 09:41:53 | 166.73 KB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2024 m I ketvirtis | 2024-09-19 09:41:53 | 167.17 KB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2023m. | 2024-09-19 09:41:53 | 431.47 KB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m II ketvirtis | 2024-09-19 09:41:53 | 275.17 KB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m I ketvirtis | 2024-09-19 09:41:53 | 292.85 KB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 m | 2024-09-19 09:41:53 | 587.76 KB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 III ketvirtis | 2024-09-19 09:41:53 | 427.34 KB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 II ketvirtis | 2024-09-19 09:41:53 | 331.84 KB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 I ketvirtis | 2024-09-19 09:41:53 | 292.81 KB | ||
Metų veiklos planas 2022 m. | 2024-09-19 09:41:53 | 19.96 KB | ||
Metų veiklos planas 2021 m. | 2024-09-19 09:41:53 | 20.35 KB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m III ketvirtis | 2024-09-19 09:41:53 | 274.69 KB |
Pamokų laikas