Dokumentai
| Fizikos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ledo savitosios lydymosi šilumos nustatymas | 584.16 KB | |||
| Skirtingų medžiagų šiluminio laidumo palyginimas | 553.01 KB | |||
| Vandens ir oro šiluminio plėtimosi tyrimas. | 386.99 KB | |||
| Saulės elemento savybių tyrimas. Galios priklausomybė nuo temperatūros. | 485 KB | |||
| Vėjo jėgainės pagamintos elektros energijos galios tyrimas pagal šviečiančių lempų ryškumą, keičiant rotorių peilių skaičių. | 496.68 KB | |||
| Elektrolyzerio veikimo charakteristikų nustatymas | 450.32 KB | |||
| Eksperimentinis 2 Niutono dėsnio patikrinimas. | 470.79 KB | |||
| Slydimo ir rimties trinties jėgų tyrimas | 564.04 KB | |||
| Šviesos absorbavimo tyrimas. | 349.27 KB | |||
| Tolygiai kintamo judėjimo tyrimas pasinaudojus rutuliuko laisvuoju kritimu. | 470.79 KB | |||
