Dokumentai
| Biologijos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Fotosintezės reakcijos greičio priklausomybės nuo šviesos stiprumo tyrimas | 310.66 KB | |||
| Fizinio krūvio įtaka pulso dažniui | 622.46 KB | |||
| Reflekso laiko nustatymas | 673.75 KB | |||
| Požymių pasireiškimo dažnio nustatymas | 324.33 KB | |||
| Į mišką pro mikroskopą | 349.72 KB | |||
| Dirbtinis ekosistemų kūrimas | 350.18 KB | |||
| Artimiausios aplinkos vandens tyrimas ir poveikis augalų augimui | 582.27 KB | |||
| Osmoso reiškinio tyrimas | 245.22 KB | |||
| Augalų katalazės aktyvumo palyginimas | 241.68 KB | |||
| Mejozės proceso modeliavimas. | 237.56 KB | |||
