Dokumentai
| Biologijos laboratorinių darbų aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Fotosintezės reakcijos greičio priklausomybės nuo šviesos stiprumo tyrimas | 371.28 KB | |||
| Fizinio krūvio įtaka pulso dažniui | 621.25 KB | |||
| Reflekso laiko nustatymas | 669.77 KB | |||
| Artimiausios aplinkos vandens tyrimas ir poveikis augalų augimui | 581.68 KB | |||
| Į mišką pro mikroskopą | 343.32 KB | |||
| Dirbtinis ekosistemų kūrimas | 867.74 KB | |||
| Požymių pasireiškimo dažnio nustatymas | 323.52 KB | |||
| Osmoso reiškinio tyrimas | 410.95 KB | |||
| Augalų katalazės aktyvumo palyginimas | 240.1 KB | |||
| Mejozės proceso modeliavimas. | 236.82 KB | |||
